<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Säljledning &#187; Artiklar</title>
	<atom:link href="http://www.saljledning.se/artiklar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saljledning.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Nov 2010 08:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Ta hj&#228;lp av experterna</title>
		<link>http://www.saljledning.se/artikel/ta-hjalp-av-experterna/</link>
		<comments>http://www.saljledning.se/artikel/ta-hjalp-av-experterna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 08:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Försäljning]]></category>
		<category><![CDATA[MOTIVATION]]></category>
		<category><![CDATA[PERSONLIG UTVECKLING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saljledning.se/artikel/ta-hjalp-av-experterna/</guid>
		<description><![CDATA[Var ödmjuk och inse att du aldrig kan bli fullärd. Om du har rätt attityd och är öppen för influenser har du stor chans att lyckas. Det finns experter på alla områden och genom att lyssna på dem kan du bli en mångfacetterad säljledare som effektivt kan guida de olika aktörerna i ditt team. Som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Var ödmjuk och inse att du aldrig kan bli fullärd. Om du har rätt attityd och är öppen för influenser har du stor chans att lyckas. Det finns experter på alla områden och genom att lyssna på dem kan du bli en mångfacetterad säljledare som effektivt kan guida de olika aktörerna i ditt team.   </p>
<p>Som säljledare har du många trådar att hålla i. Det säger sig självt att du inte kan vara expert på allt. Istället gäller det att bygga upp ett team som du litar på och kan konsultera &#8211; de är dina experter men det är du som står för ramarna och styr deras kreativitet till något produktivt och lönsamt.</p>
<p>&#160; <br />Skaffa dig en mentor eller se till att bygga upp ett nätverk med andra i liknande position. Du kommer att ha nytta av det och i längden att bli en bättre ledare av dina säljare. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saljledning.se/artikel/ta-hjalp-av-experterna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H&#229;ll koll p&#229; konkurrenterna</title>
		<link>http://www.saljledning.se/artikel/hall-koll-pa-konkurrenterna/</link>
		<comments>http://www.saljledning.se/artikel/hall-koll-pa-konkurrenterna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 17:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Försäljning]]></category>
		<category><![CDATA[KONKURRENS]]></category>
		<category><![CDATA[PRIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saljledning.se/artikel/hall-koll-pa-konkurrenterna/</guid>
		<description><![CDATA[Har du stenkoll på dina konkurrenter? Ur kundens synvinkel är det ditt erbjudande mot deras, därför är det oerhört viktigt att du vet exakt vart du står i förhållande till dem. Vilken är din konkurrensfördel? Pris, expertkunskap, överlägsen kvalité eller bra service? Det finns direkta och indirekta konkurrenter. Dina direkta konkurrenter är de som erbjuder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har du stenkoll på dina konkurrenter? Ur kundens synvinkel är det ditt erbjudande mot deras, därför är det oerhört viktigt att du vet exakt vart du står i förhållande till dem. Vilken är din konkurrensfördel? Pris, expertkunskap, överlägsen kvalité eller bra service?</p>
<p>Det finns direkta och indirekta konkurrenter. Dina direkta konkurrenter är de som erbjuder samma vara eller tjänst medan de indirekta konkurrenterna återfinns i andra branscher där kunderna kan välja att spendera pengar istället för hos dig. För att kunna utforma ditt erbjudande så slagkraftigt som möjligt är det bra att veta hur du positionerar dig.</p>
<p>Om det finns konkurrenter som är tydligt nischade mot lågpris så bör du få ut budskapet att ni står för kvalitet och service vilket uppväger det högre priset. Det gäller helt enkelt att hitta er egen lilla nisch och att bli bäst i just det segmentet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saljledning.se/artikel/hall-koll-pa-konkurrenterna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyttan av skvaller</title>
		<link>http://www.saljledning.se/artikel/nyttan-av-skvaller/</link>
		<comments>http://www.saljledning.se/artikel/nyttan-av-skvaller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 17:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[KOMMUNIKATION]]></category>
		<category><![CDATA[ORGANISATION]]></category>
		<category><![CDATA[RYKTEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saljledning.se/artikel/nyttan-av-skvaller/</guid>
		<description><![CDATA[Det är en oundviklig del av livet på kontoret. Det kan vara både underhållande och ibland innehålla elakt förtal. Skvaller och småprat – bra eller dåligt? Småpratet kollegor emellan spelar ofta en större roll än vi tror. En informell kunskap om medarbetare och vad som är på gång med företaget sprids och bildar en tyst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är en oundviklig del av livet på kontoret. Det kan vara både underhållande och ibland innehålla elakt förtal. Skvaller och småprat – bra eller dåligt?</p>
<p>Småpratet kollegor emellan spelar ofta en större roll än vi tror. En informell kunskap om medarbetare och vad som är på gång med företaget sprids och bildar en tyst kunskapsbank i organisationen. Den informella kunskapen minskar behovet av formell kunskapsspridning och underlättar i bra fall för företagsledningen. I mindre bra exempel skapar ryktesspridning en ond cirkel av osäkerhet och dålig stämning som i värsta fall kan få fäste och förvandla en bra arbetsplats till ett otrevligt ställe. </p>
<p>Du kan utnyttja skvallernätet genom att sprida positiva nyheter. Berätta bra saker om dina medarbetare, om företagets position eller kanske om spännande saker som kommer att hända. Du kommer att märka hur nyheterna får fäste och börjar leva sitt eget liv. Samtidigt som de sprider god stämning i organisationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saljledning.se/artikel/nyttan-av-skvaller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentationsteknik</title>
		<link>http://www.saljledning.se/artikel/presentationsteknik/</link>
		<comments>http://www.saljledning.se/artikel/presentationsteknik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[FÖREDRAG]]></category>
		<category><![CDATA[PRESENTATION]]></category>
		<category><![CDATA[RETORIK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saljledning.se/artikel/presentationsteknik/</guid>
		<description><![CDATA[För att bli en bättre presentatör behöver du gå utanför din trygghetszon. Pusha dig själv och våga testa nya metoder. Det kommer löna sig i längden. Dessutom kommer resan till ditt mål bli både spännande och utvecklande. Tänk över ditt kroppsspråk och hur du hanterar din röst. Kanske kan du filma en presentation så att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För att bli en bättre presentatör behöver du gå utanför din trygghetszon. Pusha dig själv och våga testa nya metoder. Det kommer löna sig i längden. Dessutom kommer resan till ditt mål bli både spännande och utvecklande.</p>
<p>Tänk över ditt kroppsspråk och hur du hanterar din röst. Kanske kan du filma en presentation så att du kan detaljstudera i efterhand? En stor del av ditt budskap förmedlas genom ditt sätt att framföra budskapet snarare än genom de faktiska orden vilket gör kroppsspråk till en mycket viktig, om än ofta förbisedd del av en presentation. </p>
<p>En annan sök du bör öva på är hur du hanterar situationen när något går fel. Tekniken strular, du tappar bort ditt manus eller åskådare som ställer obekväma frågor. Allt som kan få dig ur balans ska du ha en konkret utarbetad plan för så att du vet hur du kommer att agera. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saljledning.se/artikel/presentationsteknik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anta en utmaning och bli mentalt starkare</title>
		<link>http://www.saljledning.se/artikel/utmana-ditt-psyke-och-bli-mentalt-starkare/</link>
		<comments>http://www.saljledning.se/artikel/utmana-ditt-psyke-och-bli-mentalt-starkare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[PERSONLIG UTVECKLING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saljledning.se/artikel/utmana-ditt-psyke-och-bli-mentalt-starkare/</guid>
		<description><![CDATA[För att utvecklas och växa mentalt måste du utsätta dig för saker och situationer som ger lite motstånd. Jämför med en löpare – det enda sättet att förbättra konditionen är att hålla en fart som känns obekväm och gör att du pushar din kropp. Likaså måste du utmana ditt psyke för att göra det starkare. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För att utvecklas och växa mentalt måste du utsätta dig för saker och situationer som ger lite motstånd. Jämför med en löpare – det enda sättet att förbättra konditionen är att hålla en fart som känns obekväm och gör att du pushar din kropp. Likaså måste du utmana ditt psyke för att göra det starkare.</p>
<p>Ta inte för stora steg i början – det kan verka avskräckande. Tycker du att det är obehagligt att hålla tal. Då kan du bjuda in till en middag hemma och hålla ett välkomsttal, det blir en lagom miljö att börja i. Vill du springa ett maraton men är rädd för att misslyckas? Anmäl dig till ett kortare lopp och öka sedan distansen varje år. Det viktiga är att du aktivt utmanar dig själv och medvetet utsätter dig för saker du normalt drar dig för att göra. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saljledning.se/artikel/utmana-ditt-psyke-och-bli-mentalt-starkare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motivation &#8211; en &#229;rsplan</title>
		<link>http://www.saljledning.se/artikel/jobba-utifran-en-arsplan/</link>
		<comments>http://www.saljledning.se/artikel/jobba-utifran-en-arsplan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 20:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Försäljning]]></category>
		<category><![CDATA[MOTIVATION]]></category>
		<category><![CDATA[PLANERING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saljledning.se/artikel/jobba-utifran-en-arsplan/</guid>
		<description><![CDATA[Skapa en årsplan för dina säljare. Kick-offs, säljmöten, kampanjer och deadlines – allt ska inkluderas! Börja med att sätta ihop planen tillsammans, hela avdelningen. Om alla fått möjlighet att tycka till kommer det bli lättare att förankra planen i organisationen. När den väl är spikad – se till att synliggöra planen i det dagliga arbetet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skapa en årsplan för dina säljare. Kick-offs, säljmöten, kampanjer och deadlines – allt ska inkluderas! </p>
<p>Börja med att sätta ihop planen tillsammans, hela avdelningen. Om alla fått möjlighet att tycka till kommer det bli lättare att förankra planen i organisationen. När den väl är spikad – se till att synliggöra planen i det dagliga arbetet. Ni kan sätta upp den som en affisch på väggen eller skapa en mindre kopia som varje person kan ha vid sitt skrivbord. Det viktiga är att den finns med kontinuerligt i det dagliga arbetet. </p>
<p>Bocka av när saker är klara och sätt upp resultaten så att alla kan se. Alla på avdelningen kommer att få en bättre känsla för vad som ska prioriteras och vad som är mindre viktigt. Det dagliga arbetet sätts in i ett sammanhang som är en del av en större målbild. Det kommer att öka motivationen och kämparglöden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saljledning.se/artikel/jobba-utifran-en-arsplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#229; ser den nya chefsrollen ut</title>
		<link>http://www.saljledning.se/artikel/sa-ser-den-nya-chefsrollen-ut/</link>
		<comments>http://www.saljledning.se/artikel/sa-ser-den-nya-chefsrollen-ut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 21:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[chef]]></category>
		<category><![CDATA[chefsrollen]]></category>
		<category><![CDATA[medarbetare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saljledning.se/artikel/sa-ser-den-nya-chefsrollen-ut/</guid>
		<description><![CDATA[Framtidsforskningsföretaget Kairos Future har intervjuat 5000 ungdomar, personalchefer och chefer. De har ställt frågor om hur det är att jobba som chef, men också hur unga ser på chefsrollen. Många nya, unga chefer behövs framöver när 40-talisterna går i pension. Men chefsrollen håller på att förändras och nya krav ställs på framtidens chefer. Undersökningen visade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Framtidsforskningsföretaget Kairos Future har intervjuat 5000 ungdomar, personalchefer och chefer. De har ställt frågor om hur det är att jobba som chef, men också hur unga ser på chefsrollen. Många nya, unga chefer behövs framöver när 40-talisterna går i pension. Men chefsrollen håller på att förändras och nya krav ställs på framtidens chefer. </p>
<p>Undersökningen visade att trevliga arbetskompisar, intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter och att ha en bra chef är viktiga faktorer för att en person ska trivas på sitt arbete. Ett bra ledarskap är alltså viktigt. Men vilka faktorer krävs då för framtidens chefer? Jo, enligt undersökningen måste de nya, unga cheferna ha en förmåga att kunna hantera konflikter, förmåga att fatta beslut, kunna inspirera, motivera och vara en god förebild för medarbetarna, kunna ge en tydlig feedback till medarbetarna, samt ha en förmåga att kunna prioritera och fördela arbete. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saljledning.se/artikel/sa-ser-den-nya-chefsrollen-ut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#228;ljt&#228;vlingar motiverar s&#228;ljarna till b&#228;ttre resultat</title>
		<link>http://www.saljledning.se/artikel/saljtavlingar-motiverar-saljarna-till-battre-resultat/</link>
		<comments>http://www.saljledning.se/artikel/saljtavlingar-motiverar-saljarna-till-battre-resultat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Försäljning]]></category>
		<category><![CDATA[Ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<category><![CDATA[säljledning]]></category>
		<category><![CDATA[säljtävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saljledning.se/artikel/saljtavlingar-motiverar-saljarna-till-battre-resultat/</guid>
		<description><![CDATA[Säljtävlingar kan användas för att ge säljarna ökad motivation, motverka rutin och slentrian i arbetet och ge en nytändning. Man kan använda sig av säljtävlingar under korta perioder under året för att uppnå en stark ökning av försäljningen eller för att ge extra kraft till punktvisa insatser och kampanjer. För säljarna så brukar såväl bonussystem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 0px 10px 10px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="Saljtavlingar-motiverar-saljarna-till-battre-resultat" border="0" alt="Saljtavlingar-motiverar-saljarna-till-battre-resultat" align="right" src="http://www.saljledning.se/wp-content/uploads/2010/04/Saljtavlingarmotiverarsaljarnatillbattreresultat.jpg" width="240" height="161" /> Säljtävlingar kan användas för att ge säljarna ökad motivation, motverka rutin och slentrian i arbetet och ge en nytändning. Man kan använda sig av säljtävlingar under korta perioder under året för att uppnå en stark ökning av försäljningen eller för att ge extra kraft till punktvisa insatser och kampanjer. </p>
<p>För säljarna så brukar såväl bonussystem som säljtävlingar trigga igång tävlingsinstinkten och därigenom motiverar man sig själv till att sälja mer och bättre. Många som jobbar som säljare har en stark vinnarinstinkt och den bör man ta fasta på ifall man jobbar med säljledning. Säljtävlingar kan genomföras för enskilda säljare, men man kan också dela in personalen i olika lag eller låta olika avdelningar på företaget tävla mot varandra. Detta skapar inte bara en ökad motivation och ett bättre resultat utan det kan också skapa en bättre teamkänsla för de anställda. </p>
<p> Bildkälla: <a href="http://www.probertencyclopaedia.com/photolib/misc/Open%20Plan%20Office.htm">http://www.probertencyclopaedia.com/photolib/misc/Open%20Plan%20Office.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saljledning.se/artikel/saljtavlingar-motiverar-saljarna-till-battre-resultat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#229; &#246;kar du resultatet samtidigt som du minskar stressen</title>
		<link>http://www.saljledning.se/artikel/sa-okar-du-resultatet-samtidigt-som-du-minskar-stressen/</link>
		<comments>http://www.saljledning.se/artikel/sa-okar-du-resultatet-samtidigt-som-du-minskar-stressen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 07:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[chefer]]></category>
		<category><![CDATA[Ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<category><![CDATA[stresshantering]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saljledning.se/artikel/sa-okar-du-resultatet-samtidigt-som-du-minskar-stressen/</guid>
		<description><![CDATA[Det vanliga är att man lurar sig själv genom att tro att man får mer gjort ifall man jobbar några timmar till eller jäktar iväg ännu lite snabbare. Men nya rön visar att detta ofta blir en tvärtom-effekt. Karriärcoachen Nina Jansdotter menar att det höga tempot gör att man kan missa viktiga detaljer, eller att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 0px 10px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="Sa-okar-du-resultatet-samtidigt-som-du-minskar-stressen" border="0" alt="Sa-okar-du-resultatet-samtidigt-som-du-minskar-stressen" align="right" src="http://www.saljledning.se/wp-content/uploads/2010/04/Saokarduresultatetsamtidigtsomduminskarstressen.jpg" width="240" height="180" /> Det vanliga är att man lurar sig själv genom att tro att man får mer gjort ifall man jobbar några timmar till eller jäktar iväg ännu lite snabbare. Men nya rön visar att detta ofta blir en tvärtom-effekt. Karriärcoachen Nina Jansdotter menar att det höga tempot gör att man kan missa viktiga detaljer, eller att man blir helt tankeförlamad så jobbet istället står stilla. Hon menar att idealet istället är att jobba <i>smart</i> och inte <i>hårt</i>. </p>
<p>Testa att göra saker långsammare än du brukar, då kanske du upptäcker saker du annars gått miste om, saker som gör att du i slutändan sparar tid. Gör medvetna val. Se till att bara göra en sak i taget istället för att överutnyttja din simultankapacitet. Gör du flera saker samtidigt så blir det för många oavslutade projekt som påkallar din uppmärksamhet. </p>
<p>En annan viktig sak är att välja bort några krav och måsten i din vardag. Många krav kommer från en själv och inte utifrån. Dessa krav kan man oftast plocka bort utan att någon saknar dem. Slutligen tipsar Nina Jansdotter om att man ska lära känna sin energinivåkurva och acceptera att orken inte kan vara på topp hela tiden. Gör de mest krävande arbetsuppgifterna när du är som mest pigg. Glöm inte att ta minipauser under arbetsdagen för att rensa tankarna. </p>
<p> Bildkälla: <a href="http://www.adigitaldreamer.com/gallery/displayimage.php?album=13&amp;pos=17">http://www.adigitaldreamer.com/gallery/displayimage.php?album=13&amp;pos=17</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saljledning.se/artikel/sa-okar-du-resultatet-samtidigt-som-du-minskar-stressen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips om s&#228;ljledning</title>
		<link>http://www.saljledning.se/artikel/tips-om-saljledning/</link>
		<comments>http://www.saljledning.se/artikel/tips-om-saljledning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 13:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[säljledare]]></category>
		<category><![CDATA[säljledning]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saljledning.se/artikel/tips-om-saljledning/</guid>
		<description><![CDATA[Här kommer vi snart att publicera tips och nyheter om säljledning för dig som arbetar som säljledare. Vänligen återkom inom kort!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här kommer vi snart att publicera tips och nyheter om säljledning för dig som arbetar som säljledare. Vänligen återkom inom kort! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saljledning.se/artikel/tips-om-saljledning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

